La moyenne de spectateurs à Gerland saison par saison.




2012-2013 L1 32086
2011-2012 L1 33346
2010-2011 L1 35482
2009-2010 L1 35766
2008-2009 L1 37394
2007-2008 L1 37297
2006-2007 L1 38546
2005-2006 L1 38694
2004-2005 L1 37522
2003-2004 L1 36012
2002-2003 L1 36718
2001-2002 D1 34844
2000-2001 D1 34725
1999-2000 D1 35456
1998-1999 D1 29556
1997-1998 D1 22808
1996-1997 D1 21624
1995-1996 D1 22251
1994-1995 D1 21438
1993-1994 D1 15971
1992-1993 D1 16678
1991-1992 D1 16399
1990-1991 D1 20610
1989-1990 D1 19827
1988-1989 D2 11062
1987-1988 D2 12052
1986-1987 D2 11766
1985-1986 D2 9533
1984-1985 D2 8871
1983-1984 D2 9380
1982-1983 D1 9990
1981-1982 D1 12690
1980-1981 D1 17441
1979-1980 D1 8899
1978-1979 D1 12386
1977-1978 D1 10361
1976-1977 D1 15598
1975-1976 D1 9800
1974-1975 D1 9939
1973-1974 D1 12069
1972-1973 D1 7980
1971-1972 D1 11625
1970-1971 D1 7947
1969-1970 D1 7726
1968-1969 D1 7671
1967-1968 D1 8127
1966-1967 D1 9284
1965-1966 D1 7020
1964-1965 D1 7200
1963-1964 D1 8573
1962-1963 D1 10410
1961-1962 D1 8014
1960-1961 D1 8615
1959-1960 D1 8325
1958-1959 D1 7516
1957-1958 D1 10526
1956-1957 D1 10778
1955-1956 D1 13443
1954-1955 D1 14214
1953-1954 D2 10031
1952-1953 D2 6613
1951-1952 D1 10688
1950-1951 D2 8384



Créer un site
Créer un site