72 joueurs ont participé aux 7 titres de l'OL et possèdent au moins un titre de "champion de France".Sidney Govou, Greg Coupet et Juninho sont les recordmen avec 7 titres gagnés (série en cours).Voici tous les champions de France avec l'OL, classés par le nombre de titre, et pour chaque joueur le nombre de matchs joués et de buts marqués au cours de leurs saisons titrées, ainsi que la (ou les) saison (s) où ils ont été champions.

7 titres      
G.Coupet 224   01-02 ; 02-03 ; 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
Juninho 219 68 01-02 ; 02-03 ; 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
S.Govou 215 41 01-02 ; 02-03 ; 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
6 titres      
P.Muller 124 2 01-02 ; 02-03 ; 03-04 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
C.Caçapa 119 6 01-02 ; 02-03 ; 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07
5 titres      
A.Réveillère 142 2 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
M.Diarra 121 7 02-03 ; 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07
R.Vercoutre 30   02-03 ; 03-04 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
4 titres      
F.Malouda 138 25 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07
Cris 114 11 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
K.Benzema 76 26 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
J.Berthod 74 1 03-04 ; 04-05 ; 05-06 ; 06-07
H.BenArfa 64 7 04-05 ; 05-06 ; 06-07 ; 07-08
3 titres      
E.Carrière 92 11 01-02 ; 02-03 ; 03-04
P.Luyindula 91 33 01-02 ; 02-03 ; 03-04
S.Wiltord 82 20 04-05 ; 05-06 ; 06-07
Edmilson 80 2 01-02 ; 02-03 ; 03-04
E.Abidal 76   04-05 ; 05-06 ; 06-07
Fred 72 32 05-06 ; 06-07 ; 07-08
E.Deflandre 70   01-02 ; 02-03 ; 03-04
P.Violeau 63 5 01-02 ; 02-03 ; 03-04
F.Clerc 62 1 05-06 ; 06-07 ; 07-08
C.Delmotte 45 6 01-02 ; 02-03 ; 03-04
B.Bergougnoux 36 4 01-02 ; 03-04 ; 04-05
J.Clement 34 1 03-04 ; 04-05 ; 05-06
N.Puydebois 11   02-03 ; 03-04 ; 04-05
2 titres      
M.Essien 71 7 03-04 ; 04-05
K.Kallstrom 70 8 06-07 ; 07-08
V.Dhorasoo 68 6 02-03 ; 03-04
J.Toulalan 62   06-07 ; 07-08
S.Squillaci 62 3 06-07 ; 07-08
J.Bréchet 59   01-02 ; 02-03
Tiago 56 9 05-06 ; 06-07
S.Anderson 49 26 01-02 ; 02-03
PA.Frau 36 7 04-05 ; 05-06
J.Carew 35 9 05-06 ; 06-07
JM.Chanelet 33 2 01-02 ; 02-03
L.Diatta 32   04-05 ; 05-06
G.Elber 30 11 03-04 ; 04-05
F.Née 26 3 01-02 ; 02-03
M.Baros 24 7 06-07 ; 07-08
F.Laville 18 1 01-02 ; 02-03
FabioSantos 16 1 06-07 ; 07-08
J.Viale 14 1 03-04 ; 04-05
L.Rémy 12   06-07 ; 07-08
F.Balmont 11 1 02-03 ; 04-05
A.Hauw 4   01-02 ; 02-03
1 titre      
M.Bodmer 37 6 07-08
Nilmar 32 2 04-05
A.Keita 30 4 07-08
F.Grosso 30 1 07-08
D.Linares 27   01-02
P.Laigle 27 2 01-02
B.Pedretti 21 2 05-06
S.Monsoreau 19   05-06
MV.Foé 18 2 01-02
A.Diarra 15 1 06-07
T.Vairelles 15 2 02-03
C.Anderson 12 1 07-08
N.Belhadj 9   07-08
JA.Boumsong 8   07-08
M.Crosas 8   07-08
C.Delgado 7   07-08
Y.Gomez 6   03-04
S.Marlet 5 1 01-02
G.Bettiol 4   06-07
R.Sartre 3   03-04
D.Touré 2   02-03
A.Mounier 1   07-08
J.Bak 1 1 01-02
L.Montoya 1   02-03
S.Paillot 1   07-08




Créer un site
Créer un site