Tous les joueurs utilisés par l'OL en championnat de France de D2, avec le nombre de matchs de chacun, saison par saison.
1988-1989 | 1987-1988 |
P.Fugier : 36 | JP.Orts : 36 |
F.Lemasson : 36 | M.Valke : 35 |
A.Bouafia : 34 | F.Zago : 34 |
J.Colin : 34 | F.Lemasson : 32 |
R.Garde : 34 | P.Fugier : 30 |
B.Génésio : 33 | P.Cabanel : 30 |
C.Garcia : 32 | E.Kabongo : 30 |
B.N'Gotty : 32 | M.Corian : 29 |
E.Kabongo : 30 | L.Fournier : 29 |
F.Zago : 25 | JJ.N'Domba : 28 |
JM.Knapp : 23 | J.Fréchet : 26 |
L.Lassagne : 21 | F.Priou : 25 |
F.Benstiti : 15 | F.Durix : 20 |
S.Roche : 15 | P.Havet : 17 |
J.Fréchet : 12 | Y.Bajeot : 15 |
M.Corian : 10 | G.Alliel : 12 |
P.Cabanel : 8 | JJ.Nono : 10 |
O.Ben Yahia : 7 | C.Breton : 5 |
E.Guichard : 4 | D.Gauge : 2 |
D.Durix : 3 | L.Sevcenko : 2 |
F.Benstiti : 1 | |
R.Garde : 1 | |
B.N'Gotty : 1 | |
1986-1987 | 1985-1986 |
JP.Orts : 36 | F.Durix : 35 |
J.Fréchet : 35 | L.Fournier : 34 |
JJ.N'Domba : 35 | S.Topalovic : 34 |
L.Fournier : 34 | P.Sadi Wa : 33 |
T.Remark : 34 | E.Boucher : 31 |
F.Durix : 34 | JJ.Nono : 31 |
Robin : 34 | A.Ferri : 29 |
F.Priou : 33 | J.Fréchet : 26 |
P.Fugier : 32 | A.Olio : 26 |
Y.Bajeot : 29 | E.Spadiny : 24 |
JJ.Nono : 28 | O.Rouyer : 20 |
S.Topalovic : 21 | L.Sevcenko : 19 |
P.Havet : 16 | J.Philip : 15 |
H.Goursat : 15 | R.Bocchi : 15 |
C.Breton : 15 | H.Goursat : 13 |
A.Ferri : 6 | B.Génésio : 10 |
B.Génésio : 5 | P.Fugier : 6 |
L.Sevcenko : 3 | P.Squaglia : 6 |
P.Sadi Wa : 2 | G.Constantinian : 3 |
G.Constantinian : 2 | E.Guichard : 3 |
F.Benstiti : 1 | |
C.Breton : 1 | |
D.Gauge : 1 | |
P.Solomenko : 1 | |
1984-1985 | 1983-1984 |
R.Bocchi : 34 | A.Ferri : 37 |
A.Ferri : 33 | L.Fournier : 37 |
H.Zambelli : 32 | E.Boucher : 36 |
L.Fournier : 31 | A.Olio : 36 |
E.Boucher : 29 | S.Topalovic : 36 |
JF.Larios : 27 | H.Zambelli : 36 |
JJ.Nono : 26 | R.Bocchi : 32 |
O.Rouyer : 25 | S.Nikolic : 32 |
J.Fréchet : 23 | P.N' Dioro : 31 |
F.Lacuesta : 22 | J.Fréchet : 29 |
S.Nikolic : 20 | E.Spadiny : 23 |
E.Spadiny : 20 | O.Bernard : 19 |
S.Topalovic : 20 | J.Pasqualetti : 18 |
F.Durix : 15 | J.Philip : 14 |
JM.Raymond : 14 | D.Gagneux : 8 |
L.Sevcenko : 8 | JJ.Nono : 6 |
S.Bex : 6 | JM.Raymond : 1 |
P.Canton : 4 | P.Vargoz : 1 |
J.Philip : 4 | |
O.Bernard : 3 | |
Decruz : 2 | |
B.Génésio : 2 | |
R.Garde : 1 | |
C.Polak : 1 | |
1953-1954 | 1952-1953 |
M.Duval : 38 | G.Bonvin : 34 |
G.Bonvin : 37 | C.Ninel : 32 |
E.Jensen : 33 | E.Schultz : 32 |
E.Schultz : 32 | K.Christiansen : 30 |
M.Nowak : 32 | M.Duval : 29 |
A.Lerond : 27 | A.Lerond : 29 |
C.Ninel : 27 | JP.Cappon : 27 |
A.Hjalmarsson : 26 | A.Jurilli : 25 |
Piatek : 20 | L.Genet : 22 |
M.Habera : 20 | R.Dewaquez : 21 |
R.Dutto : 19 | P.Martinez : 17 |
R.Monnet : 18 | Miziazek : 15 |
J.Palluch : 17 | JC.Samuel : 14 |
J.Belver : 11 | J.Banguillot : 11 |
K.Christiansen : 11 | Walter : 8 |
F.Dechoux : 11 | C.Banguillot : 7 |
Miziazek : 10 | C.Chérif : 6 |
F.Konrady : 9 | P.Marin : 5 |
L.Genet : 7 | L.Sarrin : 5 |
J.Manairaud : 7 | A.Tichy : 3 |
L.Sarrin : 6 | R.Bossy : 1 |
Marchangeli : 1 | |
1950-1951 | |
G.Dupraz : 32 | |
F.Woehl : 32 | |
J.Grimonpont : 31 | |
J.Calligaris : 30 | |
M.Lergenmuller : 30 | |
A.Rolland : 29 | |
A.Tichy : 29 | |
E.Juillard : 25 | |
O.Stekiw : 25 | |
A.Jurilli : 21 | |
A.Rodriguez : 20 | |
R.Deligny : 12 | |
P.Scallon : 11 | |
Friedrich : 9 | |
Hatron : 4 | |
A.Maschio : 4 | |
M.Azzouz : 3 | |
Pajan : 2 | |
P.Marin : 2 | |
O.Heisserer : 1 |