





Tous les buteurs de l'OL en championnat D2, saison par saison, avec le nombre de buts marqués par chacun
| 1988-1989 | 1987-1988 |
| E.Kabongo : 22 | JP.Orts : 18 |
| C.Garcia : 11 | E.Kabongo : 14 |
| A.Bouafia : 10 | JJ.N'Domba : 7 |
| J.Colin : 7 | F.Durix : 5 |
| R.Garde : 5 | F.Priou : 5 |
| B.Génésio : 2 | M.Valke : 4 |
| F.Benstiti : 1 | F.Zago : 3 |
| O.Ben Yahia : 1 | J.Fréchet : 2 |
| P.Fugier : 1 | L.Fournier : 2 |
| E.Guichard : 1 | P.Cabanel : 1 |
| B.N'Gotty : 1 | |
| S.Roche : 1 | |
| F.Zago : 1 | |
| 1986-1987 | 1985-1986 |
| JP.Orts : 20 | F.Durix : 11 |
| F.Priou : 10 | P.Sadi Wa : 10 |
| T.Remark : 10 | E.Spadiny : 9 |
| F.Durix : 9 | O.Rouyer : 6 |
| JJ.N'Domba : 6 | A.Ferri : 4 |
| L.Fournier : 4 | L.Fournier : 4 |
| J.Fréchet : 3 | J.Fréchet : 2 |
| H.Goursat : 3 | R.Bocchi : 1 |
| Y.Bajeot : 2 | |
| JJ.Nono : 2 | |
| G.Constantinian : 1 | |
| P.Fugier : 1 | |
| 1984-1985 | 1983-1984 |
| S.Nikolic : 6 | S.Nikolic : 18 |
| R.Bocchi : 5 | P.N' Dioro : 9 |
| F.Durix : 5 | E.Spadiny : 8 |
| O.Rouyer : 4 | J.Fréchet : 5 |
| E.Spadiny : 4 | L.Fournier : 4 |
| L.Fournier : 4 | H.Zambelli : 3 |
| JJ.Nono : 3 | A.Ferri : 2 |
| J.Fréchet : 2 | O.Bernard : 1 |
| F.Lacuesta : 2 | R.Bocchi : 1 |
| H.Zambelli : 2 | JJ.Nono : 1 |
| A.Ferri : 1 | A.Olio : 1 |
| JF.Larios : 1 | J.Pasqualetti : 1 |
| L.Sevcenko : 1 | |
| 1953-1954 | 1952-1953 |
| E.Schultz : 23 | E.Schultz : 13 |
| E.Jensen : 16 | L.Genet : 5 |
| A.Hjalmarsson : 14 | JP.Cappon : 4 |
| M.Habera : 10 | K.Christiansen : 4 |
| K.Christiansen : 7 | P.Martinez : 4 |
| F.Dechoux : 6 | R.Dewaquez : 3 |
| J.Palluch : 6 | L.Sarrin : 3 |
| F.Konrady : 5 | G.Bonvin : 2 |
| L.Sarrin : 5 | C.Banguillot : 1 |
| J.Belver : 3 | J.Banguillot : 1 |
| J.Manairaud : 3 | H.Walter : 1 |
| C.Ninel : 3 | |
| L.L.Genet : 2 | |
| R.Monnet : 2 | |
| M.Nowak : 2 | |
| G.Bonvin : 1 | |
| 1950-1951 | |
| G.Dupraz : 20 | |
| A.Rolland : 13 | |
| A.Rodriguez : 10 | |
| P.Scallon : 6 | |
| A.Tichy : 5 | |
| F.Woehl : 5 | |
| O.Stekiw : 4 | |
| J.Calligaris : 3 | |
| G.Friederich : 3 | |
| E.Juillard : 2 | |
| V.Maschio : 1 |