Voici le classement des 250 meilleures affluences à Gerland de l'histoire de l'OL. Le record appartient toujours au derby du 9 septembre 1980. On trouve d'ailleurs 20 derbys dans ce top 250.La répartition est la suivante, 191 matchs de championnat (D1/L1), 50 matchs de LDC, 1 de Coupe des coupes, 2 de coupe de l'UEFA, 2 en Europa League, 3 de coupe de France et 1 de CDL.

Classement mis à jour à la fin de la saison 2012-2013




Rang  Adversaire  Spect  Année  Competition
1 ST-ETIENNE   48852 1981 D1/L1
2 LE MANS   44426 2006 D1/L1
3 ST-ETIENNE   42741 1995 D1/L1
4 BORDEAUX   42210 1998 D1/L1
5 ST-ETIENNE   42000 1977 D1/L1
6 SOCHAUX   41982 1989 CDF 
7 SPARTA PRAGUE   41842 2013 EL
8 STRASBOURG   41439 1999 D1/L1
9 MONACO   40727 1999 D1/L1
10 STRASBOURG   40629 2001 D1/L1
11 DINAMO KIEV   40520 2007 C1
12 MARSEILLE   40516 1999 D1/L1
13 ROSENBORG   40425 2006 C1
14 BORDEAUX   40381 2008 D1/L1
15 SOCHAUX   40363 2007 D1/L1
16 NICE   40352 2005 D1/L1
17 REAL MADRID   40351 2010 C1
18 REAL MADRID   40309 2006 C1
19 REAL MADRID   40299 2011 C1
20 NANCY   40298 2007 D1/L1
21 MONACO   40245 2009 D1/L1
22 LILLE   40165 2007 D1/L1
23 GUINGAMP   40152 2003 D1/L1
24 NANTES   40149 2007 D1/L1
25 SOCHAUX   40117 2006 D1/L1
26 AUXERRE   40105 2003 D1/L1
27 REAL MADRID   40099 2012 C1
28 LILLE   40083 2003 D1/L1
29 SEDAN   40080 2000 D1/L1
30 LE MANS   40026 2007 D1/L1
31 REAL MADRID   40013 2007 C1
32 NOTTINGHAM    40000 1996 C3 
33 BOLOGNE   40000 1999 C3 
34 LILLE   39944 2004 D1/L1
35 PARIS-SG   39939 2013 D1/L1
36 RENNES   39900 2008 D1/L1
37 RENNES   39869 2004 D1/L1
38 ST-ETIENNE   39851 1978 D1/L1
39 RENNES   39848 2007 D1/L1
40 VALENCIENNES   39833 2007 D1/L1
41 TOULOUSE   39794 2006 D1/L1
42 MARSEILLE   39758 2000 D1/L1
43 MONACO   39726 2004 D1/L1
44 BASTIA   39695 2000 D1/L1
45 LENS   39691 2002 D1/L1
46 LE HAVRE   39652 2003 D1/L1
47 MARSEILLE   39638 2009 D1/L1
48 AUXERRE   39576 2007 D1/L1
49 MARSEILLE   39548 2011 D1/L1
50 STEAUA BUCAREST   39531 2007 C1 
51 MONACO   39529 2001 D1/L1
52 ARSENAL   39514 2001 C1 
53 ST-ETIENNE   39467 1990 D1/L1
54 BAYERN MUNICH   39460 2001 C1
55 BENFICA   39427 2011 C1
56 BAYERN MUNICH   39414 2010 C1
57 ST-ETIENNE   39408 2011 D1/L1
58 BORDEAUX   39403 1991 D1/L1
59 BORDEAUX   39354 2006 D1/L1
60 MILAN AC   39313 2006 C1
61 CAEN   39312 2009 D1/L1
62 TOULOUSE   39280 2007 D1/L1
63 AS ROMA   39260 2007 C1
64 BARCELONE   39258 2009 C1
65 MANCHESTER UTD   39219 2008 C1
66 ST-ETIENNE   39218 2000 D1/L1
67 ST-ETIENNE   39218 2007 D1/L1
68 MONTPELLIER   39215 2002 D1/L1
69 LIVERPOOL   39180 2010 C1
70 EINDHOVEN   39178 2005 C1
71 RENNES   39168 2006 D1/L1
72 AUXERRE   39165 2002 D1/L1
73 FC PORTO   39103 2004 C1
74 ST-ETIENNE   39081 2006 D1/L1
75 CAEN   39068 2008 D1/L1
76 MONACO   39043 2006 D1/L1
77 BARCELONE   39000 2002 C1
78 ST-ETIENNE   38982 2012 D1/L1
79 ST-ETIENNE   38959 2001 D1/L1
80 FC VALENCE   38959 2001 C1
81 BORDEAUX   38954 2005 D1/L1
82 AC-AJACCIO   38946 2005 D1/L1
83 NANCY   38938 2006 D1/L1
84 MARSEILLE   38930 2007 D1/L1
85 WERDER BREME   38922 2005 C1
86 ST-ETIENNE   38915 2005 D1/L1
87 REAL SOCIEDAD   38914 2004 C1
88 MARSEILLE   38912 2006 D1/L1
89 METZ   38909 2005 D1/L1
90 MARSEILLE   38885 2006 CDF 
91 ST-ETIENNE   38845 2013 D1/L1
92 PARIS-SG   38827 2009 D1/L1
93 MONACO   38825 2005 D1/L1
94 AUXERRE   38825 2011 D1/L1
95 MARSEILLE   38819 2013 D1/L1
96 MARSEILLE   38811 2008 D1/L1
97 BORDEAUX   38809 2003 D1/L1
98 AC-AJACCIO   38786 2003 D1/L1
99 BASTIA   38777 2003 D1/L1
100 MARSEILLE   38775 2003 D1/L1
101 TOTTENHAM 38761 2013 EL
102 GRENOBLE   38754 2009 D1/L1
103 MARSEILLE   38728 2005 D1/L1
104 BASTIA   38723 2004 D1/L1
105 RENNES   38705 2013 D1/L1
106 CELTIC GLASGOW   38659 2004 C1
107 VALENCIENNES   38631 2008 D1/L1
108 MARSEILLE   38602 2004 D1/L1
109 LILLE   38593 2010 D1/L1
110 ST-ETIENNE   38590 2009 D1/L1
111 SPARTA PRAGUE   38571 2005 C1
112 NICE   38545 2006 D1/L1
113 MONACO   38478 2000 D1/L1
114 MANCHESTER UTD   38465 2005 C1
115 PARIS-SG   38451 2000 D1/L1
116 MONTPELLIER   38443 2000 D1/L1
117 ST-ETIENNE   38438 2008 D1/L1
118 MONACO   38432 2010 D1/L1
119 LENS   38420 2008 D1/L1
120 SPARTAK MOSCOU   38404 2001 C1
121 NANTES   38393 2006 D1/L1
122 MONACO   38392 2003 D1/L1
123 MARSEILLE   38378 2002 D1/L1
124 PARIS-SG   38366 2001 D1/L1
125 PARIS-SG   38323 2002 D1/L1
126 AUXERRE   38321 2004 D1/L1
127 LILLE   38314 2009 D1/L1
128 MONACO   38225 2007 D1/L1
129 STRASBOURG   38220 2005 D1/L1
130 STUTTGART   38215 2008 C1
131 LENS   38213 2007 D1/L1
132 NANCY   38190 2008 D1/L1
133 AJAX AMSTERDAM   38134 2003 C1
134 PARIS-SG   38134 2006 D1/L1
135 BARCELONE   38113 2008 C1
136 GLASGOW RANGERS   38076 2008 C1
137 OLYMPIAKOS LE PIREE   38053 2006 C1
138 SOCHAUX   38041 2005 D1/L1
139 LILLE   38021 2006 D1/L1
140 MARSEILLE   38018 2010 D1/L1
141 MARSEILLE   38010 2012 D1/L1
142 LORIENT   37976 2007 D1/L1
143 MONTPELLIER   37963 2010 D1/L1
144 AUXERRE   37958 2006 D1/L1
145 RENNES   37949 2003 D1/L1
146 TROYES   37940 2006 D1/L1
147 AUXERRE   37933 2005 D1/L1
148 OLYMPIAKOS   37908 2001 C1
149 ST-ETIENNE   37903 1996 D1/L1
150 ANDERLECHT   37902 2010 C1
151 EINDHOVEN   37901 2006 C1
152 PARIS-SG   37895 2008 D1/L1
153 PARIS-SG   37864 2005 D1/L1
154 BORDEAUX   37859 2010 C1
155 AUXERRE   37846 2009 D1/L1
156 PARIS-SG   37823 2003 D1/L1
157 LORIENT   37780 2008 D1/L1
158 FENERBAHCE   37773 2002 C1
159 INTER MILAN   37770 2003 C1
160 FENERBAHCE   37767 2005 C1
161 STRASBOURG   37680 2006 D1/L1
162 LENS   37669 2005 D1/L1
163 BAYERN MUNICH   37659 2004 C1
164 SEDAN   37539 2007 D1/L1
165 BOULOGNE   37512 2010 D1/L1
166 NICE   37511 2003 D1/L1
167 ROSENBORG   37505 2003 C1
168 FIORENTINA   37500 2009 C1
169 TOULOUSE   37447 2005 D1/L1
170 PARIS-SG   37419 1999 D1/L1
171 TROYES   37391 2007 D1/L1
172 LE MANS   37353 2010 D1/L1
173 PARIS-SG   37347 2012 D1/L1
174 SOCHAUX   37334 2009 D1/L1
175 ISTRES   37299 2005 D1/L1
176 METZ   37281 2008 D1/L1
177 RENNES   37280 1999 D1/L1
178 NICE   37280 2008 D1/L1
179 RENNES   37276 2005 D1/L1
180 STEAUA BUCAREST   37243 2009 C1
181 MARSEILLE   37219 1973 CDF 
182 FIORENTINA   37169 2010 C1
183 CANNES   37132 1998 D1/L1
184 ST-ETIENNE   37131 1991 D1/L1
185 LE HAVRE   37118 2009 D1/L1
186 MARSEILLE   37093 2001 D1/L1
187 ST-ETIENNE   37092 1979 D1/L1
188 CAEN   37026 2011 D1/L1
189 LEVERKUSEN   37006 2002 C1 
190 ANDERLECHT   37002 2004 C1 
191 HAMBOURG   37000 1964 C2 
192 METZ   37000 2006 D1/L1
193 SEDAN   36918 2003 D1/L1
194 SOCHAUX   36907 2004 D1/L1
195 NANCY   36895 2009 D1/L1
196 BORDEAUX   36887 2010 D1/L1
197 DEBRECEN   36884 2010 C1 
198 ARLES   36793 2011 D1/L1
199 NANTES   36792 2009 D1/L1
200 PARIS-SG   36720 2004 D1/L1
201 AUXERRE   36706 2000 D1/L1
202 NICE   36672 2011 D1/L1
203 LORIENT   36600 2010 D1/L1
204 TOULOUSE   36587 2008 D1/L1
205 SOCHAUX   36489 2010 D1/L1
206 LE MANS   36456 2009 D1/L1
207 TOULOUSE   36448 2009 D1/L1
208 AC-AJACCIO   36347 2006 D1/L1
209 BORDEAUX   36341 2009 D1/L1
210 AUXERRE   36339 2001 D1/L1
211 LENS   36337 2006 D1/L1
212 AUXERRE   36262 2010 D1/L1
213 MONACO   36254 2008 D1/L1
214 LORIENT   36221 2002 D1/L1
215 ST-ETIENNE   36205 1994 D1/L1
216 ST-ETIENNE   36199 2010 D1/L1
217 MARSEILLE   36151 1991 D1/L1
218 PARIS-SG   36072 2007 D1/L1
219 NANTES   36018 1995 D1/L1
220 VALENCIENNES   35988 2009 D1/L1
221 RENNES   35978 2010 D1/L1
222 NICE   35925 2009 D1/L1
223 VALENCIENNES   35925 2011 D1/L1
224 BORDEAUX   35909 2011 D1/L1
225 SOCHAUX   35904 2008 D1/L1
226 BASTIA   35853 2001 D1/L1
227 AC-AJACCIO   35829 2004 D1/L1
228 PARIS-SG   35816 2007 CDL 
229 LE HAVRE   35811 2000 D1/L1
230 LE MANS   35811 2004 D1/L1
231 GUINGAMP   35807 2002 D1/L1
232 NANTES   35729 2000 D1/L1
233 SOCHAUX   35700 2002 D1/L1
234 DIJON   35649 2012 D1/L1
235 NANTES   35643 2004 D1/L1
236 NANTES   35556 2005 D1/L1
237 SCHALKE 04   35552 2011 C1 
238 AUXERRE   35537 2008 D1/L1
239 NANTES   35518 2001 D1/L1
240 RENNES   35504 2011 D1/L1
241 RUBIN KAZAN   35468 2012 C1 
242 BORDEAUX   35445 2001 D1/L1
243 BORDEAUX   35305 2007 D1/L1
244 MONACO   35275 2011 D1/L1
245 CROIX-SAVOIE   35253 2012 D1/L1
246 TOULOUSE   35192 2004 D1/L1
247 AJAX AMSTERDAM   35070 2012 C1 
248 LE MANS   35042 2008 D1/L1
249 LILLE   35022 2011 D1/L1
250 SEDAN   35016 2002 D1/L1





 



Créer un site
Créer un site